各位同學🧅:
2024年“高教社”杯全國大學生數學建模競賽將於9月5日18時至9月8日20時舉行🦻🏻,競賽前我校將組織開展暑期培訓🔀,培訓時間為:6月22日~7月1日,培訓地點為數學建模實驗室(1B501)🤼♀️,具體培訓計劃安排如下表所示🛶,建議同學們自行攜帶便攜式電腦參加培訓👩👧👧,培訓期間將進行考勤登記,培訓結束將布置賽前作業訓練,請各位參賽隊員按時參加。
註:
1. 是否參加此次培訓將作為選拔參加國賽隊伍依據之一🍘;
2.培訓內容僅供主講老師參考👨✈️,老師們可以自己安排具體培訓形式,鼓勵指導學生多自己練習和講解賽題,提高學生競賽能力😡☝️。
主講教師 | 培訓內容 | 時間 | 地點 |
朱小林 | 建模與Matlab(一) | 6月22日(周六)8👋🏻:30-11:30 | 1B501 |
朱小林 | 建模與Matlab(二) | 6月22日(周六)13:30-16:30 | 1B501 |
朱小林 | 建模與Matlab(三) | 6月22日(周六)18🧳:00-21👵🏻:00 | 1B501 |
沈誌軍 | 差分方程(一) | 6月23日(周日)8:30-11:30 | 1B501 |
沈誌軍 | 差分方程(二) | 6月23日(周日)13:30-16:30 | 1B501 |
沈誌軍 | 差分方程(三) | 6月23日(周日)18✫:00-21:00 | 1B501 |
張麗華 | 遙感數據的處理和應用(一) | 6月24日(周一)8:30-11:30 | 1B501 |
張麗華 | 遙感數據的處理和應用(二) | 6月24日(周一)13:30-16🤜🏼:30 | 1B501 |
張麗華 | 遙感數據的處理和應用(三) | 6月24日(周一)18:00-21⚡️:00 | 1B501 |
鄧偉 | 數學規劃模型(一) | 6月25日(周二)8🏋🏽♂️:30-11:30 | 1B501 |
鄧偉 | 數學規劃模型(二) | 6月25日(周二)13:30-16:30 | 1B501 |
鄧偉 | 數學規劃模型(三) | 6月25日(周二)18:00-21:00 | 1B501 |
朱小林 | 建模實踐自習輔導 | 6月26日(周三)8🏉:30-11:30 | 1B501 |
朱小林 | 建模實踐自習輔導 | 6月26日(周三)13⛎:30-16:30 | 1B501 |
朱小林 | 建模實踐自習輔導 | 6月26日(周三)18:00-21✋🏽:00 | 1B501 |
王彩芳 | 圖像處理的常見方法(一) | 6月27日(周四)8📸:30-11:30 | 1B501 |
王彩芳 | 圖像處理的常見方法(二) | 6月27日(周四)13🧘🏼:30-16👨🏼🦳:30 | 1B501 |
王彩芳 | 圖像處理的常見方法(三) | 6月27日(周四)18:00-21:00 | 1B501 |
徐紅霞 | 多元統計分析裏面的分類與降維(一) | 6月28日(周五)8:30-11:30 | 1B501 |
徐紅霞 | 多元統計分析裏面的分類與降維(二) | 6月28日(周五)13:30-16🥃:30 | 1B501 |
徐紅霞 | 多元統計分析裏面的分類與降維(三) | 6月28日(周五)18🦹🏽♀️:00-21:00 | 1B501 |
魏美芹 | 建模實踐自習輔導 | 6月29日(周六)8🙋🏽🧑🏽💻:30-11:30 | 1B501 |
魏美芹 | 建模實踐自習輔導 | 6月29日(周六)13:30-16:30 | 1B501 |
魏美芹 | 建模實踐自習輔導 | 6月29日(周六)18:00-21🏋🏻♂️:00 | 1B501 |
周聯 | 往年賽題選講(一) | 6月30日(周日)8🏊🏼♀️:30-11🧖🏿♂️:30 | 1B501 |
周聯 | 往年賽題選講(二) | 6月30日(周日)13🤹🏻♀️:30-16🚶🏻:30 | 1B501 |
周聯 | 往年賽題選講(三) | 6月30日(周日)18:00-21:00 | 1B501 |
洪敏浩 | 數據可視化(一) | 7月1日(周一)8:30-11:30 | 1B501 |
洪敏浩 | 數據可視化(二) | 7月1日(周一)13:30-16:30 | 1B501 |
洪敏浩 | 數據可視化(三) | 7月1日(周一)18:00-21❤️🔥🙅🏽♀️:00 | 1B501 |
理學院
2024年6月14日